Clasificación de la categoría "Infantil M"
Página 1 de 1, mostrando 15 corredores de un total de 15 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
14 | 440 | ALEJANDRO OLIVAS LOZANO | 00:57:32 | NO FEDERAT / NO FEDERADO | SI |
13 | 242 | BERNAT VILARRUBIAS BASAS | 00:53:02 | CLUB NATACIO IGUALADA | SI |
6 | 315 | BORJA BELTRAN GOMEZ | 00:38:06 | BAZ TRIATLON CIERZO | SI |
3 | 142 | CARLOS CUMPLIDO MAIRAL | 00:35:18 | CN TARRACO | SI |
4 | 161 | CESAR G-ESPRESATI FORTES | 00:35:19 | C.N.TARRACO | SI |
8 | 115 | EGOITZ BLANCO GOMEZ | 00:42:07 | URBAT | SI |
2 | 202 | GUILLEM PUJOL BELMONTE | 00:34:00 | CN LLORET | SI |
10 | 177 | IVAN MARIN DIAZ | 00:44:13 | CLUB NATACIO CERDANYOLA | SI |
9 | 200 | JAUME PUIGPIQUE SANCHEZ | 00:43:51 | SANT ANDREU | SI |
15 | 131 | JOSEP CASANOVAS VIDAL | 01:04:22 | CLUB NATACIO IGUALADA | SI |
7 | 229 | NIL TOBOSO SALAS | 00:40:11 | CLUB NATACIO SITGES | SI |
1 | 531 | POL GIL | 00:33:51 | CLUB NATACIO VALLIRANA | SI |
12 | 237 | RENATO VALDEZ RAMIREZ | 00:47:37 | CLUB NATACIO SITGES | SI |
5 | 119 | RICARD BOSCH PLANAS | 00:36:41 | C.N. BADALONA | SI |
11 | 126 | ROGER CAMPRUBI GALLET | 00:46:39 | C.N.BERGA | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>